
- 아카이브
- 연구·통계
연구·통계
총 : 1,808개
| 번호 | 제목 | 작성일 | 첨부 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 858 | 연구보고서부모-청소년자녀관계에 영향을 미치는 생태체계 변인 연구 - Bronfenbrenner의 관점을 중심으로 - | 2020-11-24 | 5,297 | |
| 857 | 연구보고서이혼가정 아동을 위한 학교 집단상담 프로그램 개발 연구 | 2020-11-24 | 5,152 | |
| 856 | 연구보고서청소년을 위한 다차원 병리적 인터넷 이용 척도(MSPIUA)의 개발 및 타당화 : 2부 - 심리적 원인척도(MSPIUA-C) | 2020-11-24 | 4,861 | |
| 855 | 연구보고서주변사람의 죽음이 대인조력 전공분야 대학생에게 미치는 영향 | 2020-11-24 | 5,119 | |
| 854 | 연구보고서청소년 인터넷 중독에 관한 국내 연구의 동향과 과제: 연구주제를 중심으로 | 2020-11-24 | 5,380 | |
| 853 | 연구보고서인터넷 사용량이 인터넷 중독 성향에 미치는 영향에 대한 중재변인 탐색 | 2020-11-24 | 5,383 | |
| 852 | 연구보고서대학생의 원가족 분화수준과 자아존중감이 이성 파트너와의 갈등대처행동에 미치는 영향 | 2020-11-24 | 5,454 | |
| 851 | 연구보고서모-청소년 자녀의 자존감, 성격특성 및 의사소통 방식이 상대방과의 갈등에 미치는 영향 : APIM 모형의 적용 | 2020-11-24 | 5,434 | |
| 850 | 연구보고서중학생 상담교사의 역할에 대한 요구 분석 | 2020-11-24 | 5,391 | |
| 849 | 연구보고서여자 고등학생의 시험불안에 영향을 주는 인지특성에 관한 연구 | 2020-11-24 | 5,324 |









