
- 아카이브
- 연구·통계
연구·통계
총 : 1,808개
| 번호 | 제목 | 작성일 | 첨부 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 928 | 연구보고서돌봄시설(어린이집, 아동복지시설 등) 아동학대예방을 위한 사례집 | 2020-11-25 | 3,449 | |
| 927 | 연구보고서2013 아동학대 우수사례집 | 2020-11-25 | 3,296 | |
| 926 | 연구보고서영아 방임에 관한 연구 | 2020-11-25 | 3,225 | |
| 925 | 연구보고서아동의 더 나은 미래를 위한 한걸음 | 2020-11-25 | 3,273 | |
| 924 | 연구보고서아동학대 현황으로 살펴보는 대한민국 아동의 오늘과 내일 | 2020-11-25 | 3,335 | |
| 923 | 연구보고서다문화가족 내 피해아동의 내재화문제 결정요인 | 2020-11-25 | 3,559 | |
| 922 | 연구보고서아동보호전문기관 상담원의 스트레스 반응에 미치는 요인에 관한 연구 | 2020-11-25 | 3,466 | |
| 921 | 연구보고서아동학대유형별 최종조치에 관한 연구(2011) | 2020-11-25 | 3,601 | |
| 920 | 연구보고서한국의 아동학대 재발생 실태에 관한 연구 | 2020-11-25 | 3,512 | |
| 919 | 연구보고서2011년 아동학대예방사업우수사례집 | 2020-11-25 | 3,568 |









