
- 아카이브
- 연구·통계
연구·통계
총 : 1,808개
| 번호 | 제목 | 작성일 | 첨부 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 통계전라북도 청소년 라면 섭취율 | 2019-01-24 | 8,463 | |
| 7 | 연구보고서[블루노트]청소년의 장래 및 유학의식에 관한 조사 | 2019-01-24 | ![]() |
9,279 |
| 6 | 통계2018 전라북도 청소년 통계 인포그래픽 | 2019-01-15 | 3,322 | |
| 5 | 통계2017 청소년건강행태조사 | 2019-01-14 | 10,507 | |
| 4 | 통계고등학교 졸업자의 대학진학률은 감소, 취업률은 증가(2018 청소년통계) | 2019-01-09 | 3,877 | |
| 3 | 통계청소년 하루 2시간씩 인터넷개인방송 시청. | 2019-01-07 | 8,153 | |
| 2 | 통계한국 학생 일곱 명에 한 명(14%)은 학교 밖에서 전혀 운동을 하지 않는다 | 2019-01-07 | 8,647 | |
| 1 | 통계청소년 동아리 활동 참가율 2015년 이후 증가 | 2018-12-31 | 4,083 |










