
- 아카이브
- 연구·통계
연구·통계
총 : 1,808개
| 번호 | 제목 | 작성일 | 첨부 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 58 | 연구보고서한국 아동 청소년 인권실태 연구Ⅵ 학교 인권 관련 환경이 청소년의 인권의식에 미치는 영향 분석 | 2020-07-10 | 5,900 | |
| 57 | 연구보고서한국 아동 청소년 인권실태 연구Ⅵ, 총괄보고서 | 2020-07-10 | 5,584 | |
| 56 | 연구보고서다문화청소년 종단조사 및 정책방안 연구 Ⅳ, 총괄보고서 | 2020-07-10 | 5,945 | |
| 55 | 연구보고서한국아동·청소년패널조사 VII , 기초분석보고서 II - 청소년 매체이용 추이 및 코호트 간 비교분석 | 2020-07-10 | 5,926 | |
| 54 | 연구보고서한국아동·청소년패널조사 VII ,기초분석보고서 Ι - 청소년 비행의 실태와 추이 분석,현실비행과 사이버비행 | 2020-07-10 | 6,111 | |
| 53 | 연구보고서한국아동·청소년패널조사 VII , 사업보고서 | 2020-07-10 | 6,079 | |
| 52 | 연구보고서학교 밖 청소년 이행경로에 따른 맞춤형 대책연구 I ,학교 밖 청소년 이행경로별 특성에 대한 질적 분석 | 2020-07-10 | 6,529 | |
| 51 | 연구보고서학교 밖 청소년 이행경로에 따른 맞춤형 대책연구 I | 2020-07-10 | 6,058 | |
| 50 | 연구보고서중도입국 청소년 실태 및 자립지원 방안 연구 | 2020-07-10 | 6,060 | |
| 49 | 연구보고서지속가능발전목표(SDGs) 달성을 위한 청소년 삶의 질 실태 및 지원방안 연구 | 2020-07-10 | 5,847 |









