
- 아카이브
- 연구·통계
연구·통계
총 : 1,808개
| 번호 | 제목 | 작성일 | 첨부 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 118 | 연구보고서다문화청소년 종단연구 2018 -신규패널설계보고서 | 2020-07-10 | 6,536 | |
| 117 | 연구보고서다문화청소년 종단연구 2018 -총괄보고서 | 2020-07-10 | 6,282 | |
| 116 | 연구보고서아동·청소년 권리에 관한 국제협약 이행 연구 - 한국아동·청소년 인권실태 2018 기초분석 보고서 | 2020-07-10 | 6,570 | |
| 115 | 연구보고서아동·청소년 권리에 관한 국제협약 이행 연구 - 한국아동·청소년 인권실태 2018 총괄보고서 | 2020-07-10 | 6,479 | |
| 114 | 연구보고서청소년활동 참여 실태조사 연구Ⅴ -기초분석보고서 | 2020-07-10 | 6,552 | |
| 113 | 연구보고서청소년활동 참여 실태조사 연구Ⅴ | 2020-07-10 | 6,919 | |
| 112 | 연구보고서20대 청년 심리정서 문제 및 대응방안 연구 | 2020-07-10 | 6,516 | |
| 111 | 연구보고서청소년이 행복한 지역사회 지표조사 및 조성사업 연구Ⅵ | 2020-07-10 | 6,615 | |
| 110 | 연구보고서국가 미래인적 자원으로서 재외동포청소년 성장과 지원방안 연구Ⅰ | 2020-07-10 | 6,876 | |
| 109 | 연구보고서위기청소년 교육적 선도제도 운영 실태 및 실효성 제고방안 연구 -기초분석보고서 | 2020-07-10 | 6,951 |









