
- 아카이브
- 연구·통계
연구·통계
총 : 1,808개
| 번호 | 제목 | 작성일 | 첨부 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 128 | 연구보고서남녀 청소년의 완벽주의가 사회불안에 미치는 영향- 자기수용의 매개효과 | 2020-07-10 | 6,371 | |
| 127 | 연구보고서청소년의 대인간 외상경험이 품행문제에 미치는 영향 -정신화의 조절효과를 중심으로 | 2020-07-10 | 6,289 | |
| 126 | 연구보고서중학생 대상 학교 학업상담 프로그램 개발 및 효과 | 2020-07-10 | 6,063 | |
| 125 | 연구보고서청소년의 스마트폰 중독경향성과 우울 증상의 관계에서 수면시간과 수면의 질의 다중매개효과 | 2020-07-10 | 6,154 | |
| 124 | 연구보고서TV 예능프로그램이 청소년에게 미치는 의제설정효과 | 2020-07-10 | 6,441 | |
| 123 | 연구보고서청소년 ‘일 경험’ 제도 운영 실태 및 정책방안 연구Ⅰ | 2020-07-10 | 6,905 | |
| 122 | 연구보고서학교 밖 청소년 지역사회 지원모델 개발을 위한 기초조사 | 2020-07-10 | 6,634 | |
| 121 | 연구보고서학교 밖 청소년 지역사회 지원모델 개발연구Ⅰ-질적 패널 조사를 중심으로 | 2020-07-10 | 6,721 | |
| 120 | 연구보고서증거기반정책 수립을 위한 아동·청소년·청년 통계관리 체계화 방안 연구 | 2020-07-10 | 6,552 | |
| 119 | 연구보고서다문화청소년 종단연구 2018 -기초분석보고서 (1) | 2020-07-10 | 6,501 |









