
- 아카이브
- 연구·통계
연구·통계
총 : 1,808개
| 번호 | 제목 | 작성일 | 첨부 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 168 | 연구보고서고등학생의 일상생활에서 경험하는 적응과 일탈의 의미에 대한 질적 연구 | 2020-07-10 | 6,641 | |
| 167 | 연구보고서북한이탈 청소년의 긍정적 학교적응 과정에 관한 질적 연구-막막함에서 자기긍정으로 변화하기 | 2020-07-10 | 6,295 | |
| 166 | 연구보고서부모의 심리적 통제가 청소년의 사회불안에 미치는 영향 -내적 통제성의 매개효과를 중심으로 | 2020-07-10 | 6,212 | |
| 165 | 연구보고서시설보호 아동·청소년을 위한집단 프로그램에 관한 최근 연구동향 | 2020-07-10 | 5,921 | |
| 164 | 연구보고서귀국학생의 대학생활에 관한 사례 연구 -부모와 동행하여 중국 생활을 한 경우를 중심으로 | 2020-07-10 | 6,127 | |
| 163 | 연구보고서다문화가정의 문화적응 스트레스 사회적 지지 자아존중감의 종단적 관계 -잠재성장모형을 이용한 행위자-상대자 상호의존 모형의 적용 | 2020-07-10 | 6,510 | |
| 162 | 연구보고서청소년의 사회적 자본이 주관적 건강에 미치는 종단적 영향 | 2020-07-10 | 6,297 | |
| 161 | 연구보고서청소년 사이버 언어폭력에 영향을 미치는 요인 | 2020-07-10 | 6,173 | |
| 160 | 연구보고서청소년의 학업성취도와 핵심역량 유형 분류 및 영향요인 검증 | 2020-07-10 | 6,173 | |
| 159 | 연구보고서공공기관에 근무하는 청소년상담사의 부정정서전염 직무환경특성 및 공감피로가 직무소진에 미치는 영향 | 2020-07-10 | 6,259 |









