
- 아카이브
- 연구·통계
연구·통계
총 : 1,808개
| 번호 | 제목 | 작성일 | 첨부 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 188 | 연구보고서상대적 빈곤층의 사교육비 지출규모와 변화추이 | 2020-07-10 | 6,816 | |
| 187 | 연구보고서중학생의 방과후 생활시간 활용양상의 잠재전이유형과 학습자특성에 관한 연구 | 2020-07-10 | 6,545 | |
| 186 | 연구보고서지각된 부모의 심리적 통제 완벽주의적 자기제시 우울 공격성 간의 구조적 관계모형 검증 | 2020-07-10 | 6,366 | |
| 185 | 연구보고서대학생의 내재적 자기애가 사회적 불안감에 미치는 영향 -사회적 지지의 조절효과를 중심으로 | 2020-07-10 | 6,437 | |
| 184 | 연구보고서청소년 해외봉사단 활동이 봉사단원 개인역량에 미치는 효과에 대한 연구 -WFK IT봉사단과 일반 대학생 간 비교를 중심으로 | 2020-07-10 | 6,563 | |
| 183 | 연구보고서청소년의 창의적 체험활동이 진로성숙도에 미치는 동시 및 지연효과 연구 | 2020-07-10 | 6,848 | |
| 182 | 연구보고서청소년 주도 마을교육공동체 사례 연구 -몽실학교를 중심으로 | 2020-07-10 | 6,544 | |
| 181 | 연구보고서생활권 청소년수련시설의 공공성 개념화와 정책적 함의 | 2020-07-10 | 6,486 | |
| 180 | 연구보고서대학생의 우울이 신체화에 미치는 영향 -정서억제와 신체귀인을 매개변인으로 | 2020-07-10 | 6,403 | |
| 179 | 연구보고서북한이탈청년이 인식하는 차별 경험에 대한 현상학적 연구 | 2020-07-10 | 6,257 |









