
- 아카이브
- 연구·통계
연구·통계
총 : 1,808개
| 번호 | 제목 | 작성일 | 첨부 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 198 | 연구보고서가정 밖 청소년들의 자립 모색 과정에 대한 질적 연구 -청소년복지시설 청소년을 중심으로 | 2020-07-10 | 6,833 | |
| 197 | 연구보고서후기 청소년의 취업선호도 변화 및 영향요인 탐색 -잠재전이분석과 의사결정나무분석 적용 | 2020-07-10 | 6,598 | |
| 196 | 연구보고서아동복지시설 퇴소청소년 자립을 위한 지원주택에 관한 탐색적 연구 -지원주택의 구성요소에 대한 실무자의 인식을 중심으로 | 2020-07-10 | 6,569 | |
| 195 | 연구보고서청소년의 자기감과 수면 상태가 자살 사고에 미치는 영향 | 2020-07-10 | 6,476 | |
| 194 | 연구보고서긴장이 청소년의 비행에 미치는 영향 -정서 문제를 중심으로 | 2020-07-10 | 6,778 | |
| 193 | 연구보고서초기 청소년의 또래애착과 우울 간의 관계에서 학교유대감의 종단적 매개효과 | 2020-07-10 | 6,956 | |
| 192 | 연구보고서특성화 및 마이스터고 학생의 진로성숙도에 관한 학생 및 학교요인 분석 | 2020-07-10 | 6,906 | |
| 191 | 연구보고서아동학대 유형과 우울 증상 양상의 관계 -네트워크 분석 | 2020-07-10 | 6,807 | |
| 190 | 연구보고서학원 심야교습시간 제한 조례가 고등학생의 학원교습시간 및 수면시간에 미친 영향 | 2020-07-10 | 6,713 | |
| 189 | 연구보고서한국과 영국 니트족 유입 영향요인에 대한 탐색적 비교연구 -PIAAC 자료 분석을 중심으로 | 2020-07-10 | 6,777 |









