
- 아카이브
- 연구·통계
연구·통계
총 : 1,808개
| 번호 | 제목 | 작성일 | 첨부 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 298 | 연구보고서청년 사회·경제 실태 및 정책방안 연구 Ⅳ | 2020-07-15 | 1,796 | |
| 297 | 연구보고서청소년 '일 경험' 제도 운영 실태 및 정책방안 연구Ⅱ 대학교 실습학기제를 중심으로 | 2020-07-15 | 1,795 | |
| 296 | 연구보고서경찰의 가정 밖 청소년 보호조치 개선방안 -외국의 사례와 시사점을 중심으로 | 2020-07-15 | 1,854 | |
| 295 | 연구보고서청년 핵심정책 대상별 실태 및 지원방안 연구Ⅰ 청년 니트(NEET) - 해외사례 조사 | 2020-07-15 | 1,882 | |
| 294 | 연구보고서청년 핵심정책 대상별 실태 및 지원방안 연구Ⅰ-청년 니트(NEET) | 2020-07-15 | 1,894 | |
| 293 | 연구보고서청소년 역량지수 측정 및 국제비교 연구Ⅴ IEA ICCS 2016 - 사회참여역량 분석 | 2020-07-15 | 2,012 | |
| 292 | 연구보고서청소년 역량지수 측정 및 국제비교 연구Ⅴ IEA ICCS 2016 | 2020-07-15 | 1,843 | |
| 291 | 연구보고서청소년 역량지수 측정 및 국제비교 연구V IEA ICCS 2016 | 2020-07-15 | 1,779 | |
| 290 | 연구보고서NYPI 청소년정책 리포트(Vol. 45_10/2013) | 2020-07-10 | 7,180 | |
| 289 | 연구보고서NYPI 청소년정책 리포트(Vol. 44_09/2013) | 2020-07-10 | 7,049 |









