
- 아카이브
- 연구·통계
연구·통계
총 : 1,808개
| 번호 | 제목 | 작성일 | 첨부 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 328 | 연구보고서NYPI 청소년정책 리포트(Vol. 53_06/2014) | 2020-07-15 | 5,848 | |
| 327 | 연구보고서학교 밖 청소년 지역사회 지원모델 개발연구 Ⅱ 지역사회 지원모델 개발을 위한 중소도시 지역 질적 연구 | 2020-07-15 | 1,673 | |
| 326 | 연구보고서NYPI 청소년정책 리포트(Vol. 52_05/2014) | 2020-07-15 | 5,824 | |
| 325 | 연구보고서학교 밖 청소년 지역사회 지원모델 개발연구 Ⅱ 질적패널 조사를 중심으로 | 2020-07-15 | 1,770 | |
| 324 | 연구보고서다문화청소년 종단연구 2019 기초분석보고서 | 2020-07-15 | 1,769 | |
| 323 | 연구보고서NYPI 청소년정책 리포트(Vol. 51_04/2014) | 2020-07-15 | 6,554 | |
| 322 | 연구보고서다문화청소년 종단연구 2019 총괄보고서 | 2020-07-15 | 1,873 | |
| 321 | 연구보고서2013 NYPI 청소년정책 리포트 : 현안과 제언(합본호) | 2020-07-15 | 6,457 | |
| 320 | 연구보고서NYPI 청소년정책 리포트(Vol. 50_12/2013) | 2020-07-15 | 6,445 | |
| 319 | 연구보고서한국 아동·청소년패널조사Ⅹ 데이터분석보고서 -청소년 생활시간 유형 | 2020-07-15 | 1,818 |









