
- 아카이브
- 연구·통계
연구·통계
총 : 1,808개
| 번호 | 제목 | 작성일 | 첨부 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 358 | 연구보고서NYPI 청소년정책 리포트(Vol. 68_05/2016) | 2020-07-15 | 6,253 | |
| 357 | 연구보고서NYPI 청소년정책 리포트(Vol. 67_04/2016) | 2020-07-15 | 6,278 | |
| 356 | 연구보고서NYPI 청소년정책 리포트(Vol. 66_04/2016) | 2020-07-15 | 6,031 | |
| 355 | 연구보고서NYPI 청소년정책 리포트(Vol. 65_03/2016) | 2020-07-15 | 6,027 | |
| 354 | 연구보고서2015 NYPI 청소년정책 리포트 : 현안과 제언(합본호) | 2020-07-15 | 6,374 | |
| 353 | 연구보고서아동청소년 성보호를 위한 연령조정 방안연구 | 2020-07-15 | 1,768 | |
| 352 | 연구보고서NYPI 청소년정책 리포트(Vol. 64_11/2015) | 2020-07-15 | 5,886 | |
| 351 | 연구보고서학교 밖 청소년 추정치 추계방안 연구 | 2020-07-15 | 1,752 | |
| 350 | 연구보고서NYPI 청소년정책 리포트(Vol. 63_10/2015) | 2020-07-15 | 6,087 | |
| 349 | 연구보고서이주배경 아동·청소년 지역기관 연계 종합지원모델 개발 | 2020-07-15 | 1,810 |









