
- 아카이브
- 연구·통계
연구·통계
총 : 1,808개
| 번호 | 제목 | 작성일 | 첨부 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 378 | 연구보고서다문화청소년 종단조사 및 정책방안연구 I | 2020-07-15 | 1,805 | |
| 377 | 연구보고서아동·청소년 정신건강 증진을 위한 지원방안 연구 III - 2013 한국 아동·청소년 정신건강 실태조사 | 2020-07-15 | 1,998 | |
| 376 | 연구보고서학업중단 청소년 패널조사 및 지원방안 연구 I | 2020-07-15 | 1,830 | |
| 375 | 연구보고서창의적 체험활동 운영 및 지역사회 연계실태와 체험활동의 효과 | 2020-07-15 | 1,897 | |
| 374 | 연구보고서청소년의 소셜미디어 이용실태조사 | 2020-07-15 | 1,902 | |
| 373 | 연구보고서2012년 청소년 민주시민 역량 실태조사 - 아동·청소년의 민주시민 역량 국제비교 및 지원체계 개발 연구 | 2020-07-15 | 1,947 | |
| 372 | 연구보고서다문화가족 아동ㆍ청소년의 발달과정 추적을 위한 종단연구 Ⅲ | 2020-07-15 | 1,837 | |
| 371 | 연구보고서아동ㆍ청소년 정신건강 증진을 위한 지원방안 연구Ⅱ | 2020-07-15 | 1,823 | |
| 370 | 연구보고서2012 아동ㆍ청소년 인권실태 조사 | 2020-07-15 | 1,780 | |
| 369 | 연구보고서청소년의 소셜미디어 이용실태조사 | 2020-07-15 | 1,844 |









