
- 아카이브
- 연구·통계
연구·통계
총 : 1,808개
| 번호 | 제목 | 작성일 | 첨부 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 398 | 연구보고서NYPI 청소년정책 리포트(Vol. 84_07/2017) | 2020-07-15 | 6,519 | |
| 397 | 연구보고서청소년의 휴대전화 보유 현황과 이용빈도, 휴대전화 의존도 - KCYPS 초1 패널 제5차년도 조사결과 분석 | 2020-07-15 | 1,774 | |
| 396 | 연구보고서NYPI 청소년정책 리포트(Vol. 83_06/2017) | 2020-07-15 | 6,836 | |
| 395 | 연구보고서NYPI 청소년정책 리포트(Vol. 82_05/2017) | 2020-07-15 | 6,628 | |
| 394 | 연구보고서NYPI 청소년정책 리포트(Vol. 81_04/2017) | 2020-07-15 | 6,825 | |
| 393 | 연구보고서NYPI 청소년정책 리포트(Vol. 80_04/2017) | 2020-07-15 | 6,951 | |
| 392 | 연구보고서청소년활동 참여 실태조사 연구Ⅰ | 2020-07-15 | 1,862 | |
| 391 | 연구보고서NYPI 청소년정책 리포트(Vol. 79_03/2017) | 2020-07-15 | 6,403 | |
| 390 | 연구보고서한국 아동·청소년 인권실태조사 연구Ⅳ | 2020-07-15 | 1,863 | |
| 389 | 연구보고서청소년 역량지수 측정 및 국제비교연구 Ⅰ | 2020-07-15 | 1,823 |









