
- 아카이브
- 연구·통계
연구·통계
총 : 1,808개
| 번호 | 제목 | 작성일 | 첨부 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 478 | 연구보고서2011 청소년 인터넷중독 예방 및 해소 사업 안내 | 2020-11-06 | 5,901 | |
| 477 | 연구보고서2010 청소년 가치관 국제비교 조사 | 2020-11-06 | 5,850 | |
| 476 | 연구보고서2011년 청소년사업안내서 | 2020-11-06 | 5,890 | |
| 475 | 연구보고서2010 청소년백서 | 2020-11-06 | 5,923 | |
| 474 | 연구보고서청소년권리증진을 위한 참여확대 방안 연구 보고서 | 2020-11-06 | 6,239 | |
| 473 | 연구보고서청소년활동프로그램(국내사례 및 외국의 동향 및 현황) | 2020-11-06 | 6,255 | |
| 472 | 연구보고서제4차 청소년정책(수정.보완)기본계획 | 2020-11-06 | 6,215 | |
| 471 | 연구보고서「청소년의 건강한 인터넷 이용지도 」및 「청소년 보호제도 안내」가이드북 | 2020-11-06 | 5,935 | |
| 470 | 연구보고서「청소년의 건강한 인터넷 이용지도 」및 「청소년 보호제도 안내」가이드북 | 2020-11-06 | 5,940 | |
| 469 | 연구보고서청소년대상 성범죄의 발생추세와 동향분석 | 2020-11-06 | 5,904 |









