총 : 460개
| 번호 | 제목 | 작성일 | 첨부 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 정책(중요) 청소년기관 현장실습 제도 변경 안내(매뉴얼 포함) | 2026-06-17 | ![]() |
459 |
| 공지 | 정책2026년 청소년사업 안내 | 2026-01-22 | ![]() |
11,243 |
| 368 | 법령57. [서식 5의2] 여성청소년 보건위생물품 지원 신청서 | 2020-11-19 | 4,871 | |
| 367 | 법령56. [별표 7] 청소년유해약물등의 종류에 따른 청소년유해표시방법(제25조제2항 관련) | 2020-11-19 | 4,839 | |
| 366 | 법령55. [별표 2] 청소년유해매체물의 심의 기준(제9조 관련) | 2020-11-19 | 4,859 | |
| 365 | 법령54. [별표 5] 청소년유해매체물 판매ㆍ대여 금지의 구체적인 표시방법(제18조제1항 관련) | 2020-11-19 | 4,982 | |
| 364 | 법령53. [별표 10] 청소년유해 정기간행물 등의 발행ㆍ수입자에 대한 과징금 부과기준(제44조제1항 관련) | 2020-11-19 | 5,123 | |
| 363 | 법령52. [별표 8] 청소년 출입ㆍ고용금지업소의 청소년 출입ㆍ고용제한 표시방법(제28조 관련) | 2020-11-19 | 4,935 | |
| 362 | 법령51. [별표 4] 매체물의 종류에 따른 청소년유해표시 방법(제13조제1항 관련) | 2020-11-19 | 5,012 | |
| 361 | 법령50. [서식 11] 청소년유해환경감시단 운영기관 지정서 | 2020-11-19 | 4,791 | |
| 360 | 법령49. [별표 2] 청소년유해약물등 목록표 통보 대상기관(제8조제2항 관련) | 2020-11-19 | 4,764 | |
| 359 | 법령48. [서식 9] 청소년유해약물 목록표 | 2020-11-19 | 4,588 |










