2021년 1월 현재 전라북도 청소년 인구(9세~24세)는 302,999입니다.
(행정안전부, 주민등록 인구통계(2021년 1월 말 기준) 9세~24세)
전라북도청소년 인구 추이
시군별 청소년인구
시군 | 청소년인구수(명) | 시군 | 청소년인구수(명) |
---|---|---|---|
전주시 | 126,689 | 진안군 | 2,878 |
군산시 | 45,321 | 무주군 | 2,925 |
익산시 | 49,616 | 장수군 | 2,714 |
정읍시 | 16,472 | 임실군 | 2,897 |
남원시 | 12,172 | 순창군 | 3,518 |
김제시 | 10,619 | 고창군 | 7,024 |
완주군 | 13,725 | 부안군 | 6,429 |
전라북도 청소년 수련시설 현황
시군 | 총계 | 청소년 수련관 | 청소년 문화의집 | 청소년 수련원 | 청소년 야영장 | 유스호스텔 | 청소년 특화시설 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전주시 | 5 | 1 | 4 | |||||
군산시 | 2 | 1 | 1 | |||||
익산시 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
정읍시 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
남원시 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
김제시 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||
완주군 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
진안군 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
무주군 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
장수군 | 2 | 1 | 1 | |||||
임실군 | 2 | 1 | 1 | |||||
순창군 | 2 | 1 | 1 | |||||
고창군 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
부안군 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
총계 | 52 | 11 | 18 | 12 | 2 | 6 | 1 | 2 |
전라북도 학교 현황 (2020. 4. 1.기준)
구분/학교별 | 학교수 | 학급수 | 학생수 | 교원수 | 설립별 학교수 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
국립 | 공립 | 사립 | |||||
유치원 | 507 | 1,424 | 21,190 | 1,941 | 365 | 142 | |
초등학교 | 426 | 5,124 | 94,661 | 7,439 | 2 | 424 | |
중학교 | 210 | 2,108 | 48,873 | 4,538 | 161 | 49 | |
고등학교 | 133 | 2,317 | 52,932 | 5,106 | 2 | 63 | 68 |
특수학교 | 10 | 219 | 1,109 | 382 | 6 | 4 | |
기타 | 9 | 76 | 1,918 | 97 | 4 | 5 | |
합계 | 1,295 | 11,268 | 220,683 | 19,503 | 4 | 1,023 | 268 |