2017년 11월 현재 전라북도 청소년 인구(9세~24세)는 340,838명입니다.
(행정안전부, 주민등록 인구통계(2017년 11월 말 기준) 9세~24세)
전라북도청소년 인구 추이
시군별 청소년인구
시군 | 청소년인구수(명) | 시군 | 청소년인구수(명) |
---|---|---|---|
전주시 | 137,169 | 진안군 | 3,291 |
군산시 | 49,673 | 무주군 | 3,273 |
익산시 | 59,036 | 장수군 | 3,070 |
정읍시 | 19,290 | 임실군 | 3,630 |
남원시 | 14,116 | 순창군 | 4,022 |
김제시 | 12,348 | 고창군 | 8,678 |
완주군 | 15,321 | 부안군 | 7,931 |
전라북도 청소년 수련시설 현황
시군 | 총계 | 청소년 수련관 | 청소년 문화의집 | 청소년 수련원 | 청소년 야영장 | 유스호스텔 | 청소년 특화시설 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전주시 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||
군산시 | 2 | 1 | 1 | |||||
익산시 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
정읍시 | 3 | 1 | 2 | |||||
남원시 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
김제시 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||
완주군 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
진안군 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
무주군 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
장수군 | 2 | 1 | 1 | |||||
임실군 | 1 | 1 | ||||||
순창군 | 2 | 1 | 1 | |||||
고창군 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
부안군 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||
총계 | 55 | 11 | 18 | 13 | 3 | 7 | 1 | 2 |
전라북도 청소년시설 종사자 현황
시도 | 종사자수(명) | 청소년지도사수(명) | 청소년상담사수(명) |
---|---|---|---|
전주시 | 129 | 71 | 23 |
군산시 | 39 | 24 | 6 |
익산시 | 43 | 16 | 2 |
정읍시 | 32 | 16 | 7 |
남원시 | 49 | 19 | 8 |
김제시 | 70 | 29 | 2 |
완주군 | 70 | 21 | 8 |
진안군 | 22 | 13 | 2 |
무주군 | 36 | 23 | 9 |
장수군 | 21 | 6 | 5 |
임실군 | 13 | 7 | 4 |
순창군 | 16 | 7 | 5 |
고창군 | 39 | 10 | 3 |
부안군 | 29 | 14 | 5 |
총계 | 608 | 276 | 89 |
전라북도 학교 현황
유치원 | 초등학교 | 중학교 | 일반고 | 특수목적고 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남자 | 여자 | 공학 | 남자 | 여자 | 공학 | 남자 | 공학 | |||||
536 | 419 | 20 | 19 | 170 | 25 | 28 | 41 | 1 | 7 | |||
특성화고 | 자율고 | 특수학교 | 고등 공민학교 | 방송통신 중학교 | 방송통신 고등학교 | |||||||
남자 | 여자 | 공학 | 남자 | 공학 | 남자 | 여자 | ||||||
- | 5 | 23 | 2 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 |